Zapatillas de trabajo para hombre Bistro Triple Black
Recogida disponible en Work Shoes Store
Normalmente está listo en 1 hora
Utilice esta tabla de tallas de adulto de Crocs para comparar la longitud del talón a la punta con las tallas de EE. UU., Reino Unido, UE, Japón y Corea. Para un mejor ajuste, mida ambos pies al final del día y compare la longitud de su pie con la tabla a continuación.
Tabla de tallas de adulto de Crocs
| Tipo de talla | 7 5/8″ | 8″ | 8 3/8″ | 8 5/8″ | 9″ | 9 3/8″ | 9 5/8″ | 10″ | 10 3/8″ | 10 5/8″ | 11″ | 11 3/8″ | 11 5/8″ | 12″ | 12 3/8″ | 12 5/8″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. - Mujer | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| EE. UU. - Hombre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| R. U. - Mujer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| R. U. - Hombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UE | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
| Japón | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Corea | 210mm | 220mm | 230mm | 240mm | 250mm | 260mm | 270mm | 280mm | 290mm | 300mm | 310mm | 320mm | 330mm | 340mm | 350mm | 360mm |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago está segura y protegida.
Las zapatillas de trabajo Bistro para hombre de Crocs combinan la comodidad de una zapatilla deportiva con la protección necesaria para las jornadas laborales de ritmo rápido. Su diseño híbrido cuenta con una parte superior de tela transpirable con una cobertura moldeada duradera que ofrece resistencia a las manchas y una limpieza más sencilla. La plantilla de espuma Croslite™ proporciona una amortiguación ligera, mientras que la suela antideslizante Crocs Lock™ ayuda a mantener la estabilidad en suelos resbaladizos. Diseñadas para profesionales de los sectores de servicios, sanitario y hostelero que necesitan comodidad y tracción durante todo el día.
-
Estilo-
-
Género-
-
Tipo de puntaPuntera blanda
-
Características-
-
Estilo#
Aumente la longevidad de sus botas de trabajo con cuidados esenciales. Sumérgete en nuestro blog para obtener consejos de expertos y comprar los mejores accesorios para el mejor cuidado de las botas. ¡Explora ahora!





