Alpha Thermal 16" Negro 7.0MM
En este momento, la recogida no está disponible en Work Shoes Store
Mida del talón a la punta y luego busque su talla Brannock en la siguiente tabla para obtener un ajuste preciso de LaCrosse.
| Talla EE. UU. (hombre) | Talla EE. UU. (mujer) | Talla Reino Unido (adulto) | Longitud del pie (pulg.) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4.5 | 9.0 |
| 5.5 | 6.5 | 5 | 9.2 |
| 6 | 7 | 5.5 | 9.3 |
| 6.5 | 7.5 | 6 | 9.5 |
| 7 | 8 | 6.5 | 9.6 |
| 7.5 | 8.5 | 7 | 9.8 |
| 8 | 9 | 7.5 | 10.0 |
| 8.5 | 9.5 | 8 | 10.1 |
| 9 | 10 | 8.5 | 10.3 |
| 9.5 | 10.5 | 9 | 10.5 |
| 10 | 11 | 9.5 | 10.6 |
| 10.5 | 11.5 | 10 | 10.8 |
| 11 | 12 | 10.5 | 11.0 |
| 11.5 | 12.5 | 11 | 11.1 |
| 12 | 13 | 11.5 | 11.3 |
| 12.5 | 13.5 | 12 | 11.5 |
| 13 | 14 | 12.5 | 11.6 |
| 13.5 | 14.5 | 13 | 11.8 |
| 14 | 15 | 13.5 | 12.0 |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago está segura y protegida.
Las botas Lacrosse Men’s Alpha Lite II CW de 16" en Realtree APX combinan caucho impermeable con un diseño ligero para un rendimiento de caza confiable. Con camuflaje para mayor ocultación, ofrecen comodidad y protección en humedales y terrenos irregulares. La entresuela acolchada reduce la fatiga, mientras que la suela se agarra a condiciones resbaladizas. Diseñadas para cazadores que necesitan durabilidad sin peso. Manténgase preparado en el campo: haga su pedido ahora.
-
Estilo-
-
Género-
-
Tipo de puntaPuntera blanda
-
Características-
-
Estilo#
Aumente la longevidad de sus botas de trabajo con cuidados esenciales. Sumérgete en nuestro blog para obtener consejos de expertos y comprar los mejores accesorios para el mejor cuidado de las botas. ¡Explora ahora!







